The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Erythrocin: Gran 1000 mg, Btl 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41996048 | 7680419960480 | 18769 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Ago 2004 | 47.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 47.50 | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 40.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2011 | 39.55 | |
1 Nov 2011 | 31 Ott 2014 | 20.30 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2020 | 19.65 | |
Erythrocin: Gran 500 mg, Btl 18 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41996021 | 7680419960213 | 18769 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1983 | 31 Ago 2004 | 40.75 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 40.80 | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 29.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2011 | 28.70 | |
1 Nov 2011 | 31 Ott 2014 | 16.75 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2020 | 16.30 | |
Erythrocin: Pulv. gran. pro infant. (Gran. zur Herstellung von 120 ml Susp. = 4,8 g) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29298033 | 7680292980339 | 10037 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1980 | 31 Ago 2004 | 27.25 | |
1 Set 2004 | 31 Ott 2005 | 27.30 | |
Erythrocin: Pulv. gran. pro infant. (Gran. zur Herstellung von 120 ml Susp. = 9,6 g) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29298041 | 7680292980414 | 10037 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1983 | 31 Ago 2004 | 40.75 | |
1 Set 2004 | 30 Nov 2005 | 40.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |