The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ecomucyl Sandoz: Brausetabl 200 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50655025 | 7680506550259 | 16208 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ott 2012 | 9.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 6.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 6.25 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 5.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 5.75 | |
1 Lug 2024 | - | 5.85 | |
Ecomucyl Sandoz: Brausetabl 600 mg, 10 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50655026 << 50655024 | 7680506550266 | 16208 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Giu 2006 | 16.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 11.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 9.45 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 6.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 5.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 5.80 | |
1 Lug 2024 | - | 5.70 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47920092 << 47920019 | 7680479200922 | 15119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 30 Giu 2006 | 11.20 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 6.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 5.50 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 3.65 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 3.40 | |
1 Lug 2024 | - | 3.45 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 200 mg, Btl 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47920094 | 7680479200946 | 15119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Ott 2012 | 19.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 15.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 15.35 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 15.25 | |
1 Lug 2024 | - | 15.90 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 200 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47920093 | 7680479200939 | 15119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Ott 2012 | 9.45 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 6.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 5.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 5.80 | |
1 Lug 2024 | - | 5.85 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 600 mg, Btl 10 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47920090 | 7680479200908 | 15119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 31 Ott 2012 | 9.45 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 6.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 5.85 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 5.80 | |
1 Lug 2024 | - | 5.70 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 600 mg, Btl 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47920091 | 7680479200915 | 15119 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2000 | 31 Ott 2012 | 50.95 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 39.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 37.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 37.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.55 | |
1 Lug 2024 | - | 36.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |