The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Edarbi: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62158001 | 7680621580018 | 19894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Mar 2014 | 40.15 | |
1 Apr 2014 | 30 Nov 2019 | 38.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 38.65 | |
1 Lug 2024 | - | 37.50 | |
Edarbi: Tabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62158003 | 7680621580032 | 19894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Mar 2014 | 97.70 | |
1 Apr 2014 | 30 Nov 2019 | 93.30 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 92.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.60 | |
1 Lug 2024 | - | 88.50 | |
Edarbi: Tabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62158004 | 7680621580049 | 19894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Mar 2014 | 43.30 | |
1 Apr 2014 | 30 Nov 2019 | 41.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 41.60 | |
1 Lug 2024 | - | 40.25 | |
Edarbi: Tabl 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62158006 | 7680621580063 | 19894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Mar 2014 | 108.35 | |
1 Apr 2014 | 30 Nov 2019 | 103.35 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 102.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 102.55 | |
1 Lug 2024 | - | 97.95 | |
Edarbi: Tabl 80 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62158007 | 7680621580070 | 19894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Mar 2014 | 49.05 | |
1 Apr 2014 | 30 Nov 2019 | 47.25 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 46.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.00 | |
1 Lug 2024 | - | 45.35 | |
Edarbi: Tabl 80 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62158009 | 7680621580094 | 19894 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Mar 2014 | 127.60 | |
1 Apr 2014 | 30 Nov 2019 | 121.55 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 120.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 120.60 | |
1 Lug 2024 | - | 115.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |