The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Elvanse: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63023004 | 7680630230041 | 20194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2018 | 119.60 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 110.50 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 109.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 109.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 104.35 | |
1 Ott 2024 | - | 101.85 | |
Elvanse: Kaps 30 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63023001 | 7680630230010 | 20194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 127.35 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 117.55 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 116.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 116.25 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 110.90 | |
1 Ott 2024 | - | 108.25 | |
Elvanse: Kaps 40 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63023005 | 7680630230058 | 20194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 30 Nov 2018 | 135.55 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 125.00 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 123.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 123.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 117.85 | |
1 Ott 2024 | - | 115.00 | |
Elvanse: Kaps 50 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63023002 | 7680630230027 | 20194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 143.70 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 132.45 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 130.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 130.95 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 124.85 | |
1 Ott 2024 | - | 121.75 | |
Elvanse: Kaps 60 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63023006 | 7680630230065 | 20194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2017 | 30 Nov 2018 | 153.25 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 141.15 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 139.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 139.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 133.00 | |
1 Ott 2024 | - | 129.70 | |
Elvanse: Kaps 70 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63023003 | 7680630230034 | 20194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 162.80 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 149.85 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 148.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 148.15 | |
1 Lug 2024 | 30 Set 2024 | 141.10 | |
1 Ott 2024 | - | 137.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |