The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553004 | 7680655530041 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Dic 2023 | 51.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.25 | |
1 Lug 2024 | - | 49.50 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553001 << 62177001 | 7680655530010 << 7680621770013 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 17.35 | |
1 Giu 2014 | 28 Feb 2015 | 14.90 | |
1 Mar 2015 | 30 Giu 2024 | 14.65 | |
1 Lug 2024 | - | 15.35 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62177002 | 7680621770020 | 19944 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 34.55 | |
1 Giu 2014 | 31 Mag 2015 | 25.50 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553002 | 7680655530027 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 30 Giu 2024 | 24.95 | |
1 Lug 2024 | - | 28.40 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62177003 | 7680621770037 | 19944 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 48.30 | |
1 Giu 2014 | 31 Mag 2015 | 39.65 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553003 | 7680655530034 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Dic 2023 | 38.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.15 | |
1 Lug 2024 | - | 37.05 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62177004 | 7680621770044 | 19944 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 70.95 | |
1 Giu 2014 | 31 Mag 2015 | 56.15 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, Ds 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553005 | 7680655530058 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Ott 2018 | 51.20 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553009 | 7680655530096 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Dic 2023 | 58.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.80 | |
1 Lug 2024 | - | 56.70 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553006 << 62177005 | 7680655530065 << 7680621770051 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 18.50 | |
1 Giu 2014 | 28 Feb 2015 | 15.70 | |
1 Mar 2015 | 31 Dic 2023 | 15.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.35 | |
1 Lug 2024 | - | 16.00 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62177006 | 7680621770068 | 19944 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 36.30 | |
1 Giu 2014 | 31 Mag 2015 | 26.80 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553007 | 7680655530072 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Dic 2023 | 25.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.20 | |
1 Lug 2024 | - | 28.65 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62177007 | 7680621770075 | 19944 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 55.20 | |
1 Giu 2014 | 31 Mag 2015 | 44.70 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553008 | 7680655530089 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Dic 2023 | 40.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.45 | |
1 Lug 2024 | - | 39.30 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62177008 | 7680621770082 | 19944 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2012 | 31 Mag 2014 | 83.55 | |
1 Giu 2014 | 31 Mag 2015 | 65.35 | |
Esomeprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, Ds 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65553010 | 7680655530102 | 20348 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 31 Ott 2018 | 58.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |