The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960001 | 7680659600016 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 14.90 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 14.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.55 | |
1 Lug 2024 | - | 15.25 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960002 | 7680659600023 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 25.50 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 20.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.70 | |
1 Lug 2024 | - | 28.25 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960003 | 7680659600030 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 39.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 38.35 | |
1 Lug 2024 | - | 37.25 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960004 | 7680659600047 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 56.15 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 53.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.95 | |
1 Lug 2024 | - | 51.90 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960005 | 7680659600054 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 15.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 15.20 | |
1 Lug 2024 | - | 15.90 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960006 | 7680659600061 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 26.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.25 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960007 | 7680659600078 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 44.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 42.80 | |
1 Lug 2024 | - | 41.45 | |
Esomeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65960008 | 7680659600085 | 20651 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2017 | 31 Gen 2018 | 65.35 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 62.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.10 | |
1 Lug 2024 | - | 59.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |