The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238001 | 7680632380010 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 30 Giu 2018 | 14.65 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238002 | 7680632380027 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 28 Feb 2018 | 19.50 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238003 | 7680632380034 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 28 Feb 2018 | 53.30 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, Blist 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238007 | 7680632380072 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 30 Giu 2024 | 14.65 | |
1 Lug 2024 | - | 15.30 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238008 | 7680632380089 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Dic 2023 | 19.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.55 | |
1 Lug 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238009 | 7680632380096 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Dic 2023 | 53.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.35 | |
1 Lug 2024 | - | 51.35 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238004 | 7680632380041 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2015 | 30 Giu 2018 | 19.50 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238006 | 7680632380065 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 28 Feb 2018 | 91.95 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, Blist 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238010 | 7680632380102 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2015 | 31 Dic 2023 | 19.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.55 | |
1 Lug 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63238012 | 7680632380126 | 20258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2014 | 31 Dic 2023 | 91.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.05 | |
1 Lug 2024 | - | 87.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |