The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Filmtabl 10mg/10mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68437003 | 7680684370038 | 21601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 45.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.20 | |
1 Lug 2024 | - | 43.65 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Filmtabl 10mg/10mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68437004 | 7680684370045 | 21601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 102.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 102.75 | |
1 Lug 2024 | - | 98.15 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Filmtabl 10mg/20mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68437005 | 7680684370052 | 21601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 49.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.55 | |
1 Lug 2024 | - | 47.75 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Filmtabl 10mg/20mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68437006 | 7680684370069 | 21601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 115.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 115.80 | |
1 Lug 2024 | - | 110.50 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Filmtabl 10mg/5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68437001 | 7680684370014 | 21601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 40.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.85 | |
1 Lug 2024 | - | 39.55 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Filmtabl 10mg/5mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68437002 | 7680684370021 | 21601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 89.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 89.75 | |
1 Lug 2024 | - | 85.80 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Kaps 10 mg/10 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66835001 | 7680668350018 | 20766 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 48.20 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 45.15 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Kaps 10 mg/10 mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66835002 | 7680668350025 | 20766 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 111.75 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 102.65 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Kaps 10 mg/20 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66835003 | 7680668350032 | 20766 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 53.00 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 49.50 | |
Ezetimib-Rosuvastatin-Mepha: Kaps 10 mg/20 mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66835004 | 7680668350049 | 20766 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2018 | 30 Nov 2020 | 126.15 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 115.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |