The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Entresto: Filmtabl 100 mg, 168 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673007 | 7680656730075 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Ott 2020 | 495.40 | |
1 Nov 2020 | 31 Ott 2023 | 443.10 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 384.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 384.85 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 377.30 | |
1 Lug 2024 | - | 358.00 | |
Entresto: Filmtabl 100 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673002 | 7680656730020 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2016 | 228.55 | |
1 Gen 2017 | 31 Ott 2017 | 184.00 | |
1 Nov 2017 | 31 Ott 2020 | 176.05 | |
1 Nov 2020 | 31 Ott 2023 | 158.65 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 139.10 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 139.25 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 136.70 | |
1 Lug 2024 | - | 130.25 | |
Entresto: Filmtabl 100 mg, Blist 168 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673003 | 7680656730037 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2016 | 652.85 | |
1 Gen 2017 | 31 Ott 2017 | 519.15 | |
1 Nov 2017 | 31 Dic 2020 | 495.40 | |
Entresto: Filmtabl 200 mg, 168 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673008 | 7680656730082 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Ott 2020 | 495.40 | |
1 Nov 2020 | 31 Ott 2023 | 443.10 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 384.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 384.85 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 377.30 | |
1 Lug 2024 | - | 358.00 | |
Entresto: Filmtabl 200 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673004 | 7680656730044 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2016 | 228.55 | |
1 Gen 2017 | 31 Ott 2017 | 184.00 | |
1 Nov 2017 | 31 Ott 2020 | 176.05 | |
1 Nov 2020 | 31 Ott 2023 | 158.65 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 139.10 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 139.25 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 136.70 | |
1 Lug 2024 | - | 130.25 | |
Entresto: Filmtabl 200 mg, Blist 168 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673005 | 7680656730051 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2016 | 652.85 | |
1 Gen 2017 | 31 Ott 2017 | 519.15 | |
1 Nov 2017 | 31 Dic 2020 | 495.40 | |
Entresto: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673001 | 7680656730013 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 31 Dic 2016 | 122.50 | |
1 Gen 2017 | 31 Ott 2017 | 100.20 | |
1 Nov 2017 | 31 Ott 2020 | 96.25 | |
1 Nov 2020 | 31 Ott 2023 | 87.50 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 77.75 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 77.80 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 76.55 | |
1 Lug 2024 | - | 73.35 | |
Entresto: Filmtabl 50 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65673006 | 7680656730068 | 20415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2018 | 31 Ott 2020 | 176.05 | |
1 Nov 2020 | 31 Ott 2023 | 158.65 | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 139.10 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 139.25 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 136.70 | |
1 Lug 2024 | - | 130.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |