The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Esperoct: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67156002 | 7680671560022 | 20921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | 30 Nov 2020 | 1014.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 953.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 947.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 948.70 | |
1 Lug 2024 | - | 806.80 | |
Esperoct: Trockensub 1500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67156003 | 7680671560039 | 20921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | 30 Nov 2020 | 1501.65 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 1409.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1401.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1402.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1189.70 | |
Esperoct: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67156004 | 7680671560046 | 20921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | 30 Nov 2020 | 1988.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 1866.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1854.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1856.35 | |
1 Lug 2024 | - | 1572.60 | |
Esperoct: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67156005 | 7680671560053 | 20921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | 30 Nov 2020 | 2962.25 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 2778.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 2761.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2764.00 | |
1 Lug 2024 | - | 2338.35 | |
Esperoct: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67156001 | 7680671560015 | 20921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2019 | 30 Nov 2020 | 527.90 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 497.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 494.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 494.85 | |
1 Lug 2024 | - | 423.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |