The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ezetimib-Rosuvastatin Mylan: Filmtabl 10mg/10mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67276001 | 7680672760018 | 21311 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 45.15 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 41.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.35 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 40.00 | |
Ezetimib-Rosuvastatin Mylan: Filmtabl 10mg/10mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67276002 | 7680672760025 | 21311 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 102.65 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 91.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 91.15 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 87.15 | |
Ezetimib-Rosuvastatin Mylan: Filmtabl 10mg/20mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67276003 | 7680672760032 | 21311 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 49.50 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 45.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.10 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 43.55 | |
Ezetimib-Rosuvastatin Mylan: Filmtabl 10mg/20mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67276004 | 7680672760049 | 21311 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2021 | 31 Lug 2022 | 115.70 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 102.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 102.45 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 97.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |