The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/10mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284001 | 7680682840014 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 39.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.50 | |
1 Lug 2024 | - | 38.25 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/10mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284002 | 7680682840021 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 85.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.65 | |
1 Lug 2024 | - | 81.90 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/20mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284003 | 7680682840038 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 39.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.50 | |
1 Lug 2024 | - | 38.25 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/20mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284004 | 7680682840045 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 85.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.65 | |
1 Lug 2024 | - | 81.90 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/40mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284005 | 7680682840052 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 39.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.50 | |
1 Lug 2024 | - | 38.25 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/40mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284006 | 7680682840069 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 85.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.65 | |
1 Lug 2024 | - | 81.90 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/80mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284007 | 7680682840076 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 39.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.50 | |
1 Lug 2024 | - | 38.25 | |
Ezetimib Atorvastatin Sandoz: Filmtabl 10/80mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68284008 | 7680682840083 | 21427 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 85.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.65 | |
1 Lug 2024 | - | 81.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |