The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Elocom: Creme 1 mg/g, 30 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50111034 << 50111024 | 7680501110342 << 7680501110243 | 15644 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Set 2004 | 26.25 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2005 | 26.30 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 19.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 15.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 14.95 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 14.50 | |
1 Lug 2024 | - | 15.20 | |
Elocom: Creme 1 mg/g, 50 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50111036 << 50111032 | 7680501110366 << 7680501110328 | 15644 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Set 2004 | 37.05 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2005 | 37.10 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 28.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 18.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 18.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 17.50 | |
1 Lug 2024 | - | 25.25 | |
Elocom: Lös 1 mg/g, 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51688023 | 7680516880230 | 16094 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 30 Set 2004 | 51.70 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2005 | 51.80 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 44.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 43.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 36.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 35.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 34.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.10 | |
1 Lug 2024 | - | 33.15 | |
Elocom: Lös 1 mg/g, 30 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51688015 | 7680516880155 | 16094 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 30 Set 2004 | 26.25 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2005 | 26.30 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 19.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 16.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 15.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 15.20 | |
1 Lug 2024 | - | 15.85 | |
Elocom: Salbe 1 mg/g, 30 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50112020 | 7680501120204 | 15645 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Set 2004 | 26.25 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2005 | 26.30 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 19.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 15.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 14.95 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 14.50 | |
1 Lug 2024 | - | 15.20 | |
Elocom: Salbe 1 mg/g, 50 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50112039 | 7680501120396 | 15645 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 30 Set 2004 | 37.05 | |
1 Ott 2004 | 31 Ago 2005 | 37.10 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 28.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 18.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 18.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 17.50 | |
1 Lug 2024 | - | 25.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |