The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Effortil: 20 Compr. 5 mg | |||
---|---|---|---|
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
19627012 | 7680196270123 | 8330 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1959 | 31 Gen 2007 | 4.35 | |
Effortil: 5 Amp. 10 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
19626024 | 7680196260247 | 8332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1959 | 31 Lug 2004 | 5.95 | |
Effortil: Depot Perlongetten 25 mg, 100 Stk | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41044020 | 7680410440202 | 13155 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 37.20 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2010 | 37.55 | |
Effortil: Depot Perlongetten 25 mg, 20 Stk | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41044012 | 7680410440127 | 13155 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 8.85 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2010 | 8.50 | |
Effortil: Tropfen 7.5 mg/g, 15 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
24199010 | 7680241990105 | 8331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1959 | 31 Ago 2004 | 6.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 6.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 5.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 4.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2019 | 4.35 | |
1 Giu 2019 | 30 Nov 2019 | 6.80 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 6.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 6.80 | |
1 Lug 2024 | - | 11.75 | |
Effortil: Tropfen 7.5 mg/g, 2x 50 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
24199037 | 7680241990372 | 8331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1959 | 31 Ago 2004 | 31.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 31.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 27.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 25.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2019 | 22.95 | |
1 Giu 2019 | 30 Nov 2019 | 26.60 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 26.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.40 | |
1 Lug 2024 | - | 29.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |