The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Eprex: 1 Amp. ad iniect. parat. 1 ml 40"000 I.E. | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | 7680490783589 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2002 | 30 Nov 2004 | 927.25 | |
Eprex: 6 Amp. 1 ml 10"000 I.E. | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078315 << 49078226 | 7680490783152 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 1367.50 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 1371.45 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2009 | 1321.00 | |
Eprex: 6 Amp. 1 ml 2"000 I.E. | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078181 | 7680490782933 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 31 Ago 2004 | 290.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 290.75 | |
Eprex: 6 Amp. 1 ml 4"000 I.E. | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078307 << 49078218 | 7680490783077 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1991 | 31 Ago 2004 | 563.60 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 564.30 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2008 | 543.20 | |
Eprex: Inj Lös 1000 IE/0.5ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078804 | 7680490788041 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 148.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 145.05 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 121.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 121.65 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 86.20 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 80.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 71.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 71.55 | |
1 Lug 2024 | - | 68.30 | |
Eprex: Inj Lös 10000 E/ml (Protecs), 6 Fertigspr 1 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078808 | 7680490788089 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 1321.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 1286.65 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 1065.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 1067.00 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 714.50 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 652.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 567.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 567.80 | |
1 Lug 2024 | - | 535.30 | |
Eprex: Inj Lös 2000 IE/0.5ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078805 | 7680490788058 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 31 Ago 2009 | 148.50 | |
1 Set 2009 | 28 Feb 2010 | 280.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 273.30 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 226.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 226.90 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 156.00 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 143.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 126.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 126.70 | |
1 Lug 2024 | - | 120.20 | |
Eprex: Inj Lös 20000 IE/0.5ml (Protecs), Fertigspr 0.5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078809 | 7680490788096 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 455.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 444.35 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 366.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 367.25 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 249.10 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 228.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 200.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 200.20 | |
1 Lug 2024 | - | 190.35 | |
Eprex: Inj Lös 3000 IE/0.3ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.3 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078806 | 7680490788065 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 411.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 401.55 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 331.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 332.15 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 225.85 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 207.25 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 181.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 181.80 | |
1 Lug 2024 | - | 172.10 | |
Eprex: Inj Lös 30000 E/0.75 ml (Protec), 4x Fertigspr 0.750 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078816 | 7680490788164 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 2123.10 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2010 | 2070.20 | |
Eprex: Inj Lös 30000 IE/0.75ml (Protecs), Fertigspr 0.75 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078815 | 7680490788157 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 674.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 657.45 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 542.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 542.65 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 365.45 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 334.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 291.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 292.10 | |
1 Lug 2024 | - | 277.35 | |
Eprex: Inj Lös 4000 IE/0.4ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.4 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078807 | 7680490788072 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 543.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 529.45 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 436.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 437.40 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 295.65 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 270.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 236.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 236.95 | |
1 Lug 2024 | - | 223.95 | |
Eprex: Inj Lös 40000 E/ml (Protecs), 4x Fertigspr 1 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078810 | 7680490788102 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 2748.85 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2010 | 2739.75 | |
Eprex: Inj Lös 40000 E/ml (Protecs), Fertigspr 1 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078811 | 7680490788119 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 894.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 871.10 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 717.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 718.05 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 481.80 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 440.55 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 383.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 384.00 | |
1 Lug 2024 | - | 364.30 | |
Eprex: Inj Lös 5000 IE/0.5ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078812 | 7680490788126 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 675.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 658.25 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 542.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 542.65 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2019 | 365.45 | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 334.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 291.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 292.10 | |
1 Lug 2024 | - | 275.85 | |
Eprex: Inj Lös 6000 IE/0.6ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.600 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078813 | 7680490788133 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 806.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 785.95 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 647.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 647.90 | |
1 Nov 2012 | 31 Lug 2018 | 435.25 | |
Eprex: Inj Lös 8000 E/0.8ml (Protecs), 6 Fertigspr 0.800 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078814 | 7680490788140 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
17 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 1068.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 1040.65 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 857.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 858.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2016 | 574.90 | |
Eprex: Injektionslösung 1000 E/0.5ml, 6 Fertigspritzen 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078242 << 49078129 | 7680490782421 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 153.60 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 153.80 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 148.50 | |
Eprex: Injektionslösung 10000 E/ml, 6 Fertigspritzen 1 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078285 << 49078161 | 7680490782858 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 1367.50 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 1371.45 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 1321.00 | |
Eprex: Injektionslösung 2000 E/0.5ml, 6 Fertigspritzen 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078250 << 49078137 | 7680490782506 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 290.30 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 290.75 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 280.20 | |
Eprex: Injektionslösung 20000 E/0.5ml, Fertigspritze 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078579 << 49078679 | 7680490785798 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2004 | 31 Ago 2004 | 472.70 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 473.40 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 455.80 | |
Eprex: Injektionslösung 3000 E/0.3ml, 6 Fertigspritzen 0.300 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078269 | 7680490782698 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ago 2004 | 427.25 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 427.70 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 411.90 | |
Eprex: Injektionslösung 30000 E/0.75 ml, 4 Fertigspritzen 0.750 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078803 | 7680490788034 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 31 Ago 2008 | 2535.15 | |
1 Set 2008 | 31 Ott 2009 | 2123.10 | |
Eprex: Injektionslösung 30000 E/0.75 ml, Fertigspritze 0.750 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078781 | 7680490787815 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 31 Ott 2009 | 674.60 | |
Eprex: Injektionslösung 4000 E/0.4ml, 6 Fertigspritzen 0.400 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078277 << 49078153 | 7680490782773 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 563.60 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 564.30 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 543.20 | |
Eprex: Injektionslösung 40000 E/ml, 4 Fertigspritzen 1 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078382 | 7680490783824 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2004 | 31 Ago 2004 | 3409.40 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 3413.00 | |
1 Apr 2006 | 31 Ago 2008 | 3291.05 | |
1 Set 2008 | 31 Ott 2009 | 2748.85 | |
Eprex: Injektionslösung 40000 E/ml, Fertigspritze 1 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078609 | 7680490786092 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2002 | 31 Ago 2004 | 927.25 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 929.15 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 894.00 | |
Eprex: Injektionslösung 5000 E/0.5ml, 6 Fertigspritzen 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078420 | 7680490784203 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2002 | 31 Ago 2004 | 670.00 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 701.85 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 675.45 | |
Eprex: Injektionslösung 6000 E/0.6ml, 6 Fertigspritzen 0.600 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078455 | 7680490784555 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2002 | 31 Ago 2004 | 836.35 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 838.25 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 806.60 | |
Eprex: Injektionslösung 8000 E/0.8ml, 6 Fertigspritzen 0.800 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49078536 | 7680490785361 | 15497 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2002 | 31 Ago 2004 | 1106.65 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 1108.45 | |
1 Apr 2006 | 31 Ott 2009 | 1068.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |