The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Engerix B 20: Inj Susp Erw 1 ml (alt), Fertspr 1 Dos | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00534001 | 7680005340016 << 7681900534012 | 16586 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | - | 42.15 | |
Engerix B 20: Inj Susp Erw 1 ml, Fertspr 1 Dos | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00534003 | 7680005340030 | 16586 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 45.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 45.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 45.15 | |
1 Dic 2019 | 31 Ago 2021 | 44.75 | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 43.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.60 | |
1 Lug 2024 | - | 42.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |