The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Endoxan: Drag 50 mg, 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25441036 | 7680254410362 | 8748 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1960 | 30 Giu 2006 | 41.30 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 37.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 29.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.40 | |
1 Lug 2024 | - | 32.60 | |
Endoxan: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25442083 | 7680254420835 | 8747 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1960 | 31 Dic 2006 | 36.70 | |
1 Gen 2007 | 28 Feb 2010 | 40.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 39.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.75 | |
1 Lug 2024 | - | 38.50 | |
Endoxan: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25442075 | 7680254420750 | 8747 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1960 | 31 Dic 2006 | 7.60 | |
1 Gen 2007 | 28 Feb 2010 | 9.00 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2024 | 8.85 | |
1 Lug 2024 | - | 13.75 | |
Endoxan: Trockensub 500 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25442091 | 7680254420910 | 8747 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 31 Dic 2006 | 18.15 | |
1 Gen 2007 | 28 Feb 2010 | 20.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 20.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.05 | |
1 Lug 2024 | - | 27.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |