The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ebixa: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55828011 | 7680558280111 | 17960 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Dic 2003 | 31 Ago 2004 | 283.10 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 283.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 266.75 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2012 | 267.00 | |
Ebixa: Filmtabl 10 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55828017 << 55828007 | 7680558280173 | 17960 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Dic 2003 | 31 Ago 2004 | 156.75 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2007 | 157.00 | |
1 Apr 2007 | 28 Feb 2010 | 152.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 144.20 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 144.35 | |
1 Dic 2012 | 30 Apr 2014 | 119.65 | |
1 Mag 2014 | 31 Lug 2014 | 112.50 | |
1 Ago 2014 | 31 Ago 2016 | 111.85 | |
1 Set 2016 | 30 Nov 2018 | 108.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 86.65 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2023 | 74.95 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 72.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 72.25 | |
1 Lug 2024 | - | 69.00 | |
Ebixa: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55828014 | 7680558280142 | 17960 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2010 | 31 Dic 2010 | 504.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 504.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2014 | 410.50 | |
1 Mag 2014 | 31 Lug 2014 | 383.05 | |
1 Ago 2014 | 31 Ago 2016 | 371.65 | |
1 Set 2016 | 30 Nov 2018 | 350.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 271.25 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2023 | 228.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 226.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 226.90 | |
1 Lug 2024 | - | 214.60 | |
Ebixa: Tropfen 10 mg/g, 100 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55829014 | 7680558290141 | 17961 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Dic 2003 | 31 Ago 2004 | 283.10 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 283.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 266.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 267.00 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2014 | 225.10 | |
1 Mag 2014 | 30 Set 2017 | 211.45 | |
Ebixa: Tropfen 10 mg/g, 50 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55829010 | 7680558290103 | 17961 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Dic 2003 | 31 Ago 2004 | 156.75 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2007 | 157.00 | |
1 Apr 2007 | 28 Feb 2010 | 150.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 141.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 141.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Apr 2014 | 120.75 | |
1 Mag 2014 | 30 Set 2017 | 113.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |