The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Fluoxetin Cimex: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54065078 << 54065035 | 7680540650786 | 16741 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Dic 2002 | 188.55 | |
1 Gen 2003 | 28 Feb 2010 | 154.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 79.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2014 | 79.30 | |
Fluoxetin Cimex: Kaps 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54065043 << 54065019 | 7680540650434 | 16741 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 30 Giu 2003 | 40.80 | |
1 Lug 2003 | 31 Mar 2006 | 33.90 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 36.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 17.25 | |
Fluoxetin Cimex: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54065051 << 54065027 | 7680540650519 | 16741 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1997 | 31 Dic 2002 | 62.70 | |
1 Gen 2003 | 30 Giu 2003 | 62.40 | |
1 Lug 2003 | 31 Mar 2006 | 56.50 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 53.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 29.40 | |
Fluoxetin Cimex: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56684007 << 56684011 | 7680566840116 | 18056 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 154.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 79.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2014 | 79.30 | |
Fluoxetin Cimex: Tabl 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56684001 << 56684003 | 7680566840031 | 18056 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2004 | 31 Mar 2006 | 33.90 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 36.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 17.25 | |
Fluoxetin Cimex: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56684005 << 56684009 | 7680566840093 | 18056 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2004 | 31 Mar 2006 | 56.50 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 53.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 29.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |