The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Fentanyl Sandoz MAT: Matrixpfl 100 mcg/h, 5 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57997018 | 7680579970183 | 18614 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2007 | 30 Giu 2007 | 153.75 | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 129.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 126.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 126.20 | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2013 | 113.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 93.05 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 85.30 | |
1 Feb 2022 | 30 Mar 2024 | 83.90 | |
Fentanyl Sandoz MAT: Matrixpfl 12 mcg/h, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57997002 | 7680579970022 | 18614 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2007 | 30 Giu 2007 | 42.25 | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 37.60 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 37.05 | |
1 Lug 2011 | 31 Ago 2011 | 29.50 | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2013 | 26.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 19.80 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 18.60 | |
1 Feb 2022 | 30 Mar 2024 | 18.40 | |
Fentanyl Sandoz MAT: Matrixpfl 25 mcg/h, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57997006 | 7680579970060 | 18614 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2007 | 30 Giu 2007 | 59.50 | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 51.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 50.85 | |
1 Lug 2011 | 31 Ago 2011 | 48.80 | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2013 | 42.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 37.50 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 35.35 | |
1 Feb 2022 | 30 Mar 2024 | 34.95 | |
Fentanyl Sandoz MAT: Matrixpfl 50 mcg/h, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57997010 | 7680579970107 | 18614 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2007 | 30 Giu 2007 | 94.30 | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 80.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 78.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 78.70 | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2013 | 71.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 59.90 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 55.50 | |
1 Feb 2022 | 30 Nov 2022 | 54.70 | |
1 Dic 2022 | 30 Mar 2024 | 53.40 | |
Fentanyl Sandoz MAT: Matrixpfl 75 mcg/h, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57997014 | 7680579970145 | 18614 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2007 | 30 Giu 2007 | 124.80 | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 105.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 102.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 103.05 | |
1 Set 2011 | 31 Ott 2013 | 92.65 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 76.90 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 70.80 | |
1 Feb 2022 | 30 Mar 2024 | 69.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |