The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ferinject: Inj Lös 100 mg/2ml, 5 Durchstf 2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57851001 | 7680578510014 | 18587 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 181.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 177.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 177.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 177.60 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 138.80 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 132.25 | |
1 Nov 2024 | - | 127.65 | |
Ferinject: Inj Lös 1000 mg/20ml, Durchstf 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57851005 | 7680578510052 | 18587 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 31 Dic 2023 | 338.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 338.75 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 261.15 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 248.05 | |
1 Nov 2024 | - | 238.90 | |
Ferinject: Inj Lös 500 mg/10ml, 5 Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57851002 | 7680578510021 | 18587 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 842.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 820.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 821.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 822.25 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 628.30 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 595.50 | |
1 Nov 2024 | - | 572.55 | |
Ferinject: Inj Lös 500 mg/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57851004 | 7680578510045 | 18587 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2009 | 28 Feb 2010 | 181.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 177.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 177.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 177.60 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 138.80 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 132.25 | |
1 Nov 2024 | - | 127.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |