The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Froben: 12 Supp. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44604019 | 7680446040193 | 14159 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1983 | 31 Mar 2003 | 21.40 | |
Froben: 30 Supp. 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44604027 | 7680446040278 | 14159 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1983 | 31 Mar 2003 | 39.85 | |
Froben: Drag 100 mg (neu), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40795059 << 40795057 | 7680407950592 | 13021 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Dic 2003 | 74.20 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 58.45 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 58.60 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 55.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 54.20 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 49.70 | |
Froben: Drag 100 mg (neu), 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40795058 << 40795049 | 7680407950585 | 13021 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Dic 2003 | 26.10 | |
1 Gen 2004 | 28 Feb 2010 | 18.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 18.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 16.85 | |
Froben: Drag 50 mg (neu), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40795024 << 40795022 | 7680407950240 | 13021 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Dic 2003 | 51.60 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 42.00 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 42.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 40.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 39.45 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 36.70 | |
Froben: Drag 50 mg (neu), 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40795023 << 40795014 | 7680407950233 | 13021 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Dic 2003 | 14.10 | |
1 Gen 2004 | 28 Feb 2010 | 9.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 9.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 9.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |