The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Fluimucil: Gran 100 mg Kind, Btl 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37561001 | 7680375610016 | 11796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 30 Nov 2023 | 3.75 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 3.70 | |
1 Lug 2024 | - | 3.65 | |
Fluimucil: Gran 200 mg Erw, Btl 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37561002 | 7680375610023 | 11796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 30 Nov 2021 | 6.45 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 6.20 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 6.05 | |
1 Lug 2024 | - | 6.00 | |
Fluimucil: Gran 200 mg Erw, Btl 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37561003 | 7680375610030 | 11796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 30 Nov 2021 | 19.55 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 19.15 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 18.85 | |
1 Lug 2024 | - | 19.10 | |
Fluimucil: Gran 600 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37561005 | 7680375610054 | 11796 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 30 Nov 2023 | 20.25 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 19.70 | |
1 Lug 2024 | - | 27.30 | |
Fluimucil: Tabl 600 mg, 12 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57279016 << 57279015 | 7680572790160 | 18488 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 31 Ott 2012 | 15.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 11.85 | |
1 Lug 2024 | - | 9.05 | |
Fluimucil: Tabl 600 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57279018 << 57279012 | 7680572790184 | 18488 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 38.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 37.50 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 28.50 | |
1 Lug 2024 | - | 31.75 | |
Fluimucil: Tabl 600 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57279017 << 57279014 | 7680572790177 | 18488 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 54.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 54.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 54.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 45.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.50 | |
1 Lug 2024 | - | 43.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |