The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Fluanxol: Drag 0.500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
31626064 | 7680316260645 | 11001 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1969 | 31 Ago 2004 | 34.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 34.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 26.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 20.15 | |
Fluanxol: Drag 0.500 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
31626056 | 7680316260560 | 11001 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1969 | 31 Ago 2004 | 17.75 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 17.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 16.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 14.65 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2014 | 14.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2017 | 9.60 | |
Fluanxol: Drag 1 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
31626099 | 7680316260997 | 11001 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1969 | 31 Ago 2004 | 40.10 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 40.20 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 37.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 33.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Mar 2012 | 26.30 | |
Fluanxol: Drag 1 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
31626080 | 7680316260805 | 11001 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1969 | 31 Ago 2004 | 25.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 25.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2011 | 17.05 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2014 | 15.20 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2017 | 14.65 | |
Fluanxol: Drag 5 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
31626110 | 7680316261109 | 11001 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Ago 2004 | 61.50 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 61.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 53.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 46.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2017 | 44.35 | |
Fluanxol: Filmtabl 0.5 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62047001 | 7680620470013 | 20384 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2015 | 30 Nov 2018 | 9.60 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 7.35 | |
1 Feb 2022 | 30 Giu 2024 | 7.00 | |
1 Lug 2024 | - | 11.95 | |
Fluanxol: Filmtabl 1 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62047002 | 7680620470020 | 20384 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2015 | 30 Nov 2018 | 14.65 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 7.90 | |
1 Feb 2022 | 30 Giu 2024 | 7.50 | |
1 Lug 2024 | - | 12.45 | |
Fluanxol: Filmtabl 5 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62047003 | 7680620470037 | 20384 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2015 | 30 Nov 2018 | 44.35 | |
1 Dic 2018 | 31 Gen 2022 | 28.75 | |
1 Feb 2022 | 30 Giu 2024 | 27.00 | |
1 Lug 2024 | - | 30.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |