The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Farlutal: 100 Compr. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44307022 | 7680443070223 | 14097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 227.85 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2005 | 228.20 | |
Farlutal: 2 x 30 Amp. pot. 500 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50442047 | 7680504420479 | 16157 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 31 Ago 2004 | 420.20 | |
1 Set 2004 | 31 Mag 2005 | 420.65 | |
Farlutal: 20 Compr. 500 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44307057 | 7680443070575 | 14097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 31 Ago 2004 | 172.85 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2005 | 173.15 | |
Farlutal: 40 Compr. 250 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44307049 | 7680443070490 | 14097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 173.60 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2005 | 173.90 | |
Farlutal: 50 Compr. 200 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44307030 | 7680443070308 | 14097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1982 | 30 Set 2004 | 186.50 | |
Farlutal: Tabl 500 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44307065 | 7680443070650 | 14097 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 31 Ago 2004 | 420.20 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 420.65 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 327.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 274.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 255.95 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2017 | 238.70 | |
1 Gen 2018 | 30 Nov 2023 | 156.20 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 148.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 148.65 | |
1 Lug 2024 | - | 141.55 | |
Farlutal: Trink Lös 500 mg/5ml, 30 Trinkamp 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50442039 | 7680504420394 | 16157 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 229.65 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 230.00 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 181.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 152.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2018 | 142.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |