Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Fragmin:   2 Amp. ad iniect. parat. 10"000 I.E./0,4 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249236 7680472492362 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 30 Set 2004 46.05
 
Fragmin:   2 Amp. ad iniect. parat. 12"500 I.E./0,5 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249244 7680472492447 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 30 Set 2004 51.55
 
Fragmin:   2 Amp. ad iniect. parat. 15"000 I.E./0,6 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249252 7680472492522 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 30 Set 2004 56.70
 
Fragmin:   2 Amp. ad iniect. parat. 18"000 I.E./0,72 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249260 7680472492607 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 30 Set 2004 61.45
 
Fragmin:   2 Amp. ad iniect. parat. 7"500 I.E./0,3 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249228 7680472492287 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2001 30 Nov 2004 43.70
 
Fragmin:   Inj Lös 10000 E/4ml, 10 Durchstf 4 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249104 7680472491044 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1995 31 Ago 2004 139.70
  1 Set 2004 31 Ago 2007 139.95
  1 Set 2007 28 Feb 2010 124.50
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 119.35
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 119.50
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 96.75
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 85.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 85.85
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 82.15
  1 Dic 2024 - 75.00
 
Fragmin:   Inj Lös 10000 E/ml, 10 Amp 1 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249066 7680472490665 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2020 31 Gen 2022 96.75
  1 Feb 2022 28 Feb 2023 85.75
 
Fragmin:   Inj Lös 10000 IE/0.4ml, 5 Fertspr 0.4 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249147 7680472491471 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 83.85
  1 Set 2004 31 Ago 2007 84.00
  1 Set 2007 28 Feb 2010 75.55
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 72.75
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 72.80
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 60.40
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 54.35
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 54.40
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 52.35
  1 Dic 2024 - 48.45
 
Fragmin:   Inj Lös 100000 E/4ml, Durchstf 4 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249120 7680472491204 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1997 31 Ago 2004 132.00
  1 Set 2004 31 Ago 2007 132.25
  1 Set 2007 28 Feb 2010 117.75
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 112.95
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 113.05
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 91.75
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 81.45
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 81.50
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 78.05
  1 Dic 2024 - 71.35
 
Fragmin:   Inj Lös 12500 IE/0.5ml, 5 Fertspr 0.5 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249155 7680472491556 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 102.40
  1 Set 2004 31 Ago 2007 102.60
  1 Set 2007 28 Feb 2010 91.85
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 88.25
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 88.35
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 72.50
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 64.80
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 64.85
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 62.25
  1 Dic 2024 - 57.30
 
Fragmin:   Inj Lös 15000 IE/0.6ml, 5 Fertspr 0.6 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249163 7680472491631 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 114.90
  1 Set 2004 31 Ago 2007 115.10
  1 Set 2007 28 Feb 2010 102.75
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 98.65
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 98.75
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 80.60
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 71.80
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 71.85
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 68.90
  1 Dic 2024 - 63.20
 
Fragmin:   Inj Lös 18000 IE/0.72ml, 5 Fertspr 0.72 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249171 7680472491716 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1998 31 Ago 2004 126.55
  1 Set 2004 31 Ago 2007 126.80
  1 Set 2007 28 Feb 2010 113.00
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 108.40
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 108.50
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 88.20
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 78.40
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 78.45
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 75.15
  1 Dic 2024 - 68.75
 
Fragmin:   Inj Lös 2500 IE/0.2ml, 10 Fertspr 0.2 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249015 7680472490153 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1990 31 Ago 2004 77.85
  1 Set 2004 31 Ago 2007 77.95
  1 Set 2007 28 Feb 2010 70.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 67.70
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 67.75
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 56.45
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 50.95
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 51.00
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 49.15
  1 Dic 2024 - 45.60
 
Fragmin:   Inj Lös 2500 IE/0.2ml, 2 Fertspr 0.2 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249198 7680472491983 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1990 31 Ago 2004 25.65
  1 Set 2004 31 Ago 2007 25.70
  1 Set 2007 28 Feb 2010 19.95
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 19.40
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 16.95
  1 Feb 2022 30 Giu 2024 15.75
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 16.40
  1 Dic 2024 - 15.60
 
Fragmin:   Inj Lös 5000 IE/0.2ml, 10 Fertspr 0.2 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249031 7680472490313 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1997 31 Ago 2004 102.30
  1 Set 2004 31 Ago 2007 102.50
  1 Set 2007 28 Feb 2010 91.75
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 88.15
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 88.25
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 72.40
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 64.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 64.80
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 62.20
  1 Dic 2024 - 57.25
 
Fragmin:   Inj Lös 5000 IE/0.2ml, 2 Fertspr 0.2 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249201 7680472492010 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1997 31 Ago 2004 31.85
  1 Set 2004 31 Ago 2007 29.85
  1 Set 2007 28 Feb 2010 27.65
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 26.95
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 19.65
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 18.05
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 18.10
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 25.75
  1 Dic 2024 - 17.60
 
Fragmin:   Inj Lös 7500 IE/0.3ml, 10 Fertspr 0.3 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  47249139 7680472491396 15523
 
  Valido dal Valido al Punti
  15 Mar 1997 31 Ago 2004 142.75
  1 Set 2004 31 Ago 2007 143.00
  1 Set 2007 28 Feb 2010 127.15
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 121.90
  1 Gen 2011 31 Ott 2014 122.00
  1 Nov 2014 31 Gen 2022 98.75
  1 Feb 2022 31 Dic 2023 87.45
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 87.55
  1 Lug 2024 30 Nov 2024 83.75
  1 Dic 2024 - 76.45
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!