The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Fastum: Gel, Disp 100 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50227049 | 7680502270496 | 16805 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 19.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 19.15 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 15.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.70 | |
1 Lug 2024 | - | 16.30 | |
Fastum: Gel, Disp 50 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50227030 | 7680502270304 | 16805 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 14.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 14.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.25 | |
Fastum: Gel, Tb 100 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50227022 | 7680502270229 | 16805 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 21.65 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 19.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 19.15 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 15.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.70 | |
1 Lug 2024 | - | 16.30 | |
Fastum: Gel, Tb 50 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50227014 | 7680502270144 | 16805 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 12.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 14.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 14.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |