The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Fluctine: 28 Caps. 20 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56784001 | 7680567840016 | 18660 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2007 | 30 Apr 2008 | 58.90 | |
Fluctine: flüssig 20 mg/5ml, 70 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52177014 | 7680521770144 | 16198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 28 Feb 2010 | 49.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 43.90 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 17.15 | |
Fluctine: Hartkaps 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46347021 | 7680463470218 | 15800 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Mar 2006 | 245.75 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 212.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 178.75 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 69.30 | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 67.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.55 | |
1 Lug 2024 | - | 64.15 | |
Fluctine: Hartkaps 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46347013 | 7680463470133 | 15800 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Mar 2006 | 79.05 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 69.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.75 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 26.75 | |
1 Mar 2018 | 30 Giu 2024 | 26.25 | |
1 Lug 2024 | - | 29.45 | |
Fluctine: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53707033 | 7680537070337 | 16879 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Mar 2006 | 245.75 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 212.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 178.75 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 89.05 | |
1 Mar 2018 | 30 Set 2021 | 86.60 | |
Fluctine: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53707025 | 7680537070252 | 16879 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Mar 2006 | 74.90 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 66.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 57.80 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 34.95 | |
1 Mar 2018 | 30 Set 2021 | 34.30 | |
Fluctine: Tabletten 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53707017 | 7680537070177 | 16879 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Mar 2006 | 49.65 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 44.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2013 | 18.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |