The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Felodipin Sandoz eco: Ret Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56170015 << 56170011 | 7680561700156 | 17859 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 30 Giu 2006 | 105.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 80.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 79.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 79.30 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 69.95 | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 69.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 69.45 | |
1 Lug 2024 | - | 66.60 | |
Felodipin Sandoz eco: Ret Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56170014 << 56170007 | 7680561700149 | 17859 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 31 Ago 2004 | 36.85 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 34.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 26.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.65 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 19.60 | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 19.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.50 | |
1 Lug 2024 | - | 27.10 | |
Felodipin Sandoz eco: Ret Tabl 2.5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56170016 | 7680561700163 | 17859 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2013 | 31 Ott 2013 | 16.85 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 15.55 | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 15.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.50 | |
1 Lug 2024 | - | 16.10 | |
Felodipin Sandoz eco: Ret Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56170013 << 56170005 | 7680561700132 | 17859 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 30 Giu 2006 | 67.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 51.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 50.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 45.80 | |
1 Mag 2023 | 30 Giu 2024 | 45.50 | |
1 Lug 2024 | - | 43.95 | |
Felodipin Sandoz eco: Ret Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56170012 << 56170001 | 7680561700125 | 17859 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 30 Giu 2006 | 21.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 17.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 17.15 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 15.85 | |
1 Mag 2023 | 31 Dic 2023 | 15.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.80 | |
1 Lug 2024 | - | 16.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |