The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57616003 | 7680576160037 | 18401 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 97.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2021 | 95.45 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57616001 | 7680576160013 | 18401 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 59.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2021 | 58.35 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68289002 | 7680682890026 | 21227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 95.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 95.45 | |
1 Lug 2024 | - | 91.20 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68289001 | 7680682890019 | 21227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 58.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.40 | |
1 Lug 2024 | - | 56.15 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57616007 | 7680576160075 | 18401 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 123.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 121.05 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2021 | 121.15 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57616005 | 7680576160051 | 18401 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 73.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 71.85 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2021 | 71.95 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68289004 | 7680682890040 | 21227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 121.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 121.15 | |
1 Lug 2024 | - | 115.55 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68289003 | 7680682890033 | 21227 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Dic 2023 | 71.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 71.95 | |
1 Lug 2024 | - | 68.95 | |
Gabapentin Sandoz: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57446007 | 7680574460078 | 18516 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 55.65 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2011 | 54.60 | |
Gabapentin Sandoz: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57446005 | 7680574460054 | 18516 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 36.40 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2011 | 35.85 | |
Gabapentin Sandoz: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57446009 | 7680574460092 | 18516 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 44.65 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2011 | 43.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |