The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Glimepirid Helvepharm: Tabl 1 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593002 | 7680575930020 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 26.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.10 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 25.85 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593001 | 7680575930013 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 8.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 7.95 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 7.90 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 2 mg, 120 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593004 | 7680575930044 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 39.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 39.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 39.30 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 38.80 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593003 | 7680575930037 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 15.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 15.00 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 14.85 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 3 mg, 120 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593006 | 7680575930068 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 49.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 49.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 49.05 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 48.35 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593005 | 7680575930051 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 18.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.85 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 17.65 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 4 mg, 120 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593008 | 7680575930082 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 59.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.75 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 58.80 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2011 | 58.25 | |
1 Gen 2012 | 31 Ott 2014 | 56.75 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 55.85 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593007 | 7680575930075 | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 28 Feb 2010 | 20.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.80 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 19.55 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 6 mg, 120 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593010 | - | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 28 Feb 2010 | 71.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 69.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 69.95 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 68.75 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 6 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57593009 | - | 18469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2007 | 28 Feb 2010 | 28.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 27.85 | |
1 Nov 2014 | 29 Feb 2016 | 27.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |