The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gemcitabin Teva: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58590002 | 7680585900020 | 18956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2009 | 28 Feb 2010 | 177.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 172.80 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 164.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 164.65 | |
1 Nov 2014 | 31 Ott 2015 | 162.30 | |
1 Nov 2015 | 31 Gen 2018 | 132.70 | |
1 Feb 2018 | 31 Mag 2018 | 130.30 | |
Gemcitabin Teva: Trockensub 2 g, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59200006 | - | 19018 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 29 Feb 2020 | 200.10 | |
Gemcitabin Teva: Trockensub 2 g, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58590003 | 7680585900037 | 18956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2010 | 31 Dic 2010 | 271.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 271.40 | |
1 Nov 2014 | 31 Mag 2018 | 236.20 | |
Gemcitabin Teva: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58590001 | 7680585900013 | 18956 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2009 | 28 Feb 2010 | 48.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 47.90 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2015 | 46.15 | |
1 Nov 2015 | 31 Gen 2018 | 45.10 | |
1 Feb 2018 | 31 Mag 2018 | 39.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |