The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Glivec: 120 Caps. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55807004 | 7680558070040 | 17683 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Lug 2001 | 31 Lug 2004 | 3932.15 | |
Glivec: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56395002 | 7680563950023 | 17927 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 31 Ago 2004 | 2088.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 2092.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 2037.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 2039.50 | |
1 Ago 2013 | 31 Gen 2018 | 1732.90 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 1328.40 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 944.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 945.35 | |
1 Lug 2024 | - | 874.30 | |
Glivec: Filmtabl 400 mg teilbar, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56395006 << 56395004 | 7680563950061 | 17927 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 31 Ago 2004 | 3932.15 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2010 | 3935.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 3939.60 | |
1 Ago 2013 | 31 Gen 2018 | 3367.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 2592.85 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 1832.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1834.75 | |
1 Lug 2024 | - | 1730.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |