The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gemcitabin Actavis: Inf Konz 1 g/25ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65005002 | 7680650050025 | 20301 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 30 Set 2015 | 162.40 | |
1 Ott 2015 | 28 Feb 2018 | 132.70 | |
Gemcitabin Actavis: Inf Konz 2 g/50ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65005003 | 7680650050032 | 20301 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 31 Dic 2014 | 269.45 | |
1 Gen 2015 | 28 Feb 2018 | 236.25 | |
Gemcitabin Actavis: Inf Konz 200 mg/5ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65005001 | 7680650050018 | 20301 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2014 | 28 Feb 2018 | 45.05 | |
Gemcitabin Actavis: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59200002 | 7680592000027 | 19018 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 205.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Lug 2010 | 200.40 | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2010 | 163.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 163.50 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2015 | 162.40 | |
1 Feb 2015 | 28 Feb 2018 | 114.00 | |
Gemcitabin Actavis: Trockensub 2 g, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59200003 | 7680592000034 | 19018 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2011 | 31 Dic 2014 | 269.45 | |
1 Gen 2015 | 31 Gen 2015 | 236.25 | |
1 Feb 2015 | 28 Feb 2018 | 200.10 | |
Gemcitabin Actavis: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59200001 | 7680592000010 | 19018 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 54.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Lug 2010 | 53.40 | |
1 Ago 2010 | 31 Gen 2015 | 45.00 | |
1 Feb 2015 | 28 Feb 2018 | 40.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |