The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Galvumet: Filmtabl 50/1000 mg, 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451009 | 7680584510091 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2016 | 203.75 | |
1 Gen 2017 | 31 Gen 2018 | 187.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 160.65 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 155.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 115.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 115.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 110.55 | |
1 Dic 2024 | - | 98.10 | |
Galvumet: Filmtabl 50/1000 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451005 | 7680584510053 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 30 Apr 2010 | 56.30 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 52.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2011 | 52.55 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2014 | 47.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Ott 2015 | 47.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/1000 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451006 | 7680584510060 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 30 Apr 2010 | 96.20 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 88.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2011 | 88.70 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2014 | 79.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2016 | 78.85 | |
1 Gen 2017 | 31 Gen 2018 | 73.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 64.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 62.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 49.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.55 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 47.80 | |
1 Dic 2024 | - | 43.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/500 mg, 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451007 | 7680584510077 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2016 | 203.75 | |
1 Gen 2017 | 31 Gen 2018 | 187.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 160.65 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 155.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 115.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 115.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 110.55 | |
1 Dic 2024 | - | 98.10 | |
Galvumet: Filmtabl 50/500 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451001 | 7680584510015 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 30 Apr 2010 | 56.30 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 52.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2011 | 52.55 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2014 | 47.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Ott 2015 | 47.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/500 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451002 | 7680584510022 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 30 Apr 2010 | 96.20 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 88.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2011 | 88.70 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2014 | 79.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2016 | 78.85 | |
1 Gen 2017 | 31 Gen 2018 | 73.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 64.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 62.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 49.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.55 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 47.80 | |
1 Dic 2024 | - | 43.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/850 mg, 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451008 | 7680584510084 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2016 | 203.75 | |
1 Gen 2017 | 31 Gen 2018 | 187.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 160.65 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 155.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 115.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 115.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 110.55 | |
1 Dic 2024 | - | 98.10 | |
Galvumet: Filmtabl 50/850 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451003 | 7680584510039 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 30 Apr 2010 | 56.30 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 52.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2011 | 52.55 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2014 | 47.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Ott 2015 | 47.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/850 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58451004 | 7680584510046 | 19118 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2009 | 30 Apr 2010 | 96.20 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 88.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2011 | 88.70 | |
1 Giu 2011 | 31 Ott 2014 | 79.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2016 | 78.85 | |
1 Gen 2017 | 31 Gen 2018 | 73.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 64.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 62.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 49.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.55 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 47.80 | |
1 Dic 2024 | - | 43.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |