The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gabapentin Spirig: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57634009 | 7680576340095 | 18456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 31 Dic 2015 | 95.45 | |
Gabapentin Spirig: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57634008 | 7680576340088 | 18456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 31 Dic 2015 | 58.35 | |
Gabapentin Spirig: Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57634011 | 7680576340118 | 18456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 31 Dic 2015 | 121.15 | |
Gabapentin Spirig: Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57634010 | 7680576340101 | 18456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2006 | 31 Dic 2015 | 71.95 | |
Gabapentin Spirig: Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57430027 | 7680574300275 | 18364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2015 | 28.95 | |
Gabapentin Spirig: Kaps 100 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57430026 | 7680574300268 | 18364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2015 | 17.85 | |
Gabapentin Spirig: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57430029 | 7680574300299 | 18364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2015 | 60.40 | |
Gabapentin Spirig: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57430028 | 7680574300282 | 18364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2015 | 35.30 | |
Gabapentin Spirig: Kaps 400 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57430031 | 7680574300312 | 18364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2015 | 77.05 | |
Gabapentin Spirig: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57430030 | 7680574300305 | 18364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2006 | 31 Dic 2015 | 44.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |