The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gabapentin Mepha: Lactabs 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57778009 << 57628003 | 7680577780098 | 18847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 97.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2018 | 95.45 | |
Gabapentin Mepha: Lactabs 600 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57778008 | 7680577780081 | 18847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 59.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2018 | 58.35 | |
Gabapentin Mepha: Lactabs 800 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57778011 << 57628007 | 7680577780111 | 18847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 123.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 121.05 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2018 | 121.15 | |
Gabapentin Mepha: Lactabs 800 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57778010 | 7680577780104 | 18847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 73.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 71.85 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2018 | 71.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |