The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Grofenac: Emulgel 1 %, Tb 100 g | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54904037 | 7680549040373 | 17983 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2004 | 29 Feb 2008 | 12.25 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 11.50 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2019 | 8.30 | |
1 Lug 2019 | 31 Mag 2020 | 7.70 | |
1 Giu 2020 | - | 7.65 | |
Grofenac: Emulgel 1 %, Tb 50 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54904010 | 7680549040106 | 17983 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2004 | 29 Feb 2008 | 6.95 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 6.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2019 | 4.95 | |
1 Lug 2019 | 31 Mag 2020 | 4.60 | |
1 Giu 2020 | 30 Giu 2024 | 4.55 | |
1 Lug 2024 | - | 4.65 | |
Grofenac: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47701023 | 7680477010233 | 17281 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 28 Feb 2010 | 39.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 28.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 19.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.65 | |
1 Lug 2024 | - | 27.20 | |
Grofenac: Filmtabl 50 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47701015 | 7680477010158 | 17281 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Giu 2002 | 14.70 | |
1 Lug 2002 | 31 Lug 2005 | 12.10 | |
1 Ago 2005 | 28 Feb 2010 | 9.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 8.05 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 6.85 | |
1 Lug 2024 | - | 11.85 | |
Grofenac: Inj Lös 75 mg/3ml, 5 Amp 3 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47835011 | 7680478350116 | 15947 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 30 Giu 2002 | 13.25 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 11.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 7.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 7.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 7.40 | |
1 Lug 2024 | - | 12.35 | |
Grofenac: Supp 100 mg, 5 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47703018 | 7680477030187 | 17282 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Giu 2002 | 9.30 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 7.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 6.80 | |
1 Nov 2012 | 31 Mag 2014 | 5.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |