The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gabapentin Viatris: Filmtabl 600 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61265006 | 7680612650065 | 19333 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 95.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 95.15 | |
1 Lug 2024 | - | 90.95 | |
Gabapentin Viatris: Filmtabl 600 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61265005 | 7680612650058 | 19333 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 58.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.20 | |
1 Lug 2024 | - | 56.00 | |
Gabapentin Viatris: Filmtabl 800 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61265008 | 7680612650089 | 19333 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 120.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 120.75 | |
1 Lug 2024 | - | 115.20 | |
Gabapentin Viatris: Filmtabl 800 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61265007 | 7680612650072 | 19333 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 71.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 71.70 | |
1 Lug 2024 | - | 68.75 | |
Gabapentin Viatris: Kaps 100 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61264008 | 7680612640080 | 19332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 27.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.85 | |
1 Lug 2024 | - | 31.15 | |
Gabapentin Viatris: Kaps 100 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61264007 | 7680612640073 | 19332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 17.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.05 | |
1 Lug 2024 | - | 17.60 | |
Gabapentin Viatris: Kaps 300 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61264010 | 7680612640103 | 19332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 54.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.50 | |
1 Lug 2024 | - | 52.55 | |
Gabapentin Viatris: Kaps 300 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61264009 | 7680612640097 | 19332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 35.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 35.50 | |
1 Lug 2024 | - | 34.45 | |
Gabapentin Viatris: Kaps 400 mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61264012 | 7680612640127 | 19332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 68.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.15 | |
1 Lug 2024 | - | 65.45 | |
Gabapentin Viatris: Kaps 400 mg, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61264011 | 7680612640110 | 19332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2010 | 31 Dic 2023 | 43.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.85 | |
1 Lug 2024 | - | 42.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |