The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gastrosil: Injektionslösung 10 mg, 5 Ampullen 2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46419014 | 7680464190146 | 14930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 4.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 6.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2011 | 6.30 | |
Gastrosil: Tabletten 10 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45706028 | 7680457060289 | 14837 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 7.20 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 7.65 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2011 | 7.55 | |
Gastrosil: Tabletten 10 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45706036 | 7680457060364 | 14837 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 13.75 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 15.85 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 8.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2011 | 8.25 | |
Gastrosil: Tropfen 5.670 mg, 100 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45707032 | 7680457070325 | 14839 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 13.65 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 15.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2011 | 15.55 | |
Gastrosil: Tropfen 5.670 mg, 30 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45707040 | 7680457070400 | 14839 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 5.25 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 6.70 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2011 | 6.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |