The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Gopten: Kaps 0.500 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52771013 | 7680527710137 | 16268 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Set 2004 | 31.10 | |
1 Ott 2004 | 29 Feb 2008 | 29.10 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 25.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 16.55 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 15.50 | |
Gopten: Kaps 2 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52771021 | 7680527710212 | 16268 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1995 | 31 Dic 2003 | 47.65 | |
1 Gen 2004 | 30 Apr 2004 | 41.85 | |
1 Mag 2004 | 30 Set 2004 | 40.90 | |
1 Ott 2004 | 29 Feb 2008 | 40.95 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 35.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 28.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 20.40 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 18.90 | |
Gopten: Kaps 2 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52771048 | 7680527710489 | 16268 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1995 | 31 Dic 2003 | 118.85 | |
1 Gen 2004 | 30 Apr 2004 | 98.35 | |
1 Mag 2004 | 30 Set 2004 | 96.05 | |
1 Ott 2004 | 29 Feb 2008 | 96.25 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 78.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 68.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 56.00 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 51.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |