The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Genotropin: 1 Amp. 1.33 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48653014 | 7680486530142 | 15456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1989 | 30 Set 2002 | 136.30 | |
Genotropin: Trockensub 12 mg c solv, Zweik Amp 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50823105 | 7680508231057 | 15456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 961.40 | |
1 Set 2004 | 30 Nov 2008 | 963.30 | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 934.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 811.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 812.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 653.15 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 583.95 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 509.00 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 445.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 446.10 | |
1 Lug 2024 | - | 423.05 | |
Genotropin: Trockensub 5 mg c solv, Amp 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50823121 | 7680508231217 | 15456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 31 Ago 2004 | 411.15 | |
1 Set 2004 | 30 Nov 2008 | 411.65 | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 399.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 348.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 348.70 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 282.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 253.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 221.65 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 195.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 195.45 | |
1 Lug 2024 | - | 185.85 | |
Genotropin: Trockensub 5 mg c solv, Amp 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50823113 | 7680508231132 | 15456 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 31 Ago 2004 | 1966.45 | |
1 Set 2004 | 30 Nov 2008 | 1970.40 | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 1913.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1662.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 1664.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 1343.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 1204.25 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 1041.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 910.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 911.55 | |
1 Lug 2024 | - | 858.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |