The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Haemoctin: Trockensub 1000 IE c Solv (5ml), Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60094008 | 7680600940086 | 19423 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2021 | 866.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 825.50 | |
1 Gen 2024 | - | 826.35 | |
Haemoctin: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60094003 | 7680600940031 | 19423 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Apr 2014 | 990.50 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 991.50 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2021 | 866.50 | |
Haemoctin: Trockensub 250 IE c Solv (neu), Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60094001 | 7680600940017 | 19423 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2021 | 247.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 237.15 | |
Haemoctin: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60094004 | 7680600940048 | 19423 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Apr 2014 | 277.65 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 278.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Set 2021 | 247.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 237.15 | |
1 Gen 2024 | - | 237.35 | |
Haemoctin: Trockensub 500 IE c Solv (5ml), Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60094007 | 7680600940079 | 19423 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Nov 2021 | 453.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 433.25 | |
1 Gen 2024 | - | 433.70 | |
Haemoctin: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60094002 | 7680600940024 | 19423 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 30 Apr 2014 | 515.25 | |
1 Mag 2014 | 30 Nov 2018 | 516.25 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2021 | 453.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |