Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Humira:   Inj Lös 20 mg/0.2 ml, 2 Fertspr 0.2 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56221009 7680562210098 17903
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Feb 2019 31 Mar 2019 733.80
  1 Apr 2019 31 Lug 2022 661.80
  1 Ago 2022 30 Nov 2023 578.20
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 489.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 480.35
  1 Lug 2024 - 453.25
 
Humira:   Inj Lös 40 mg/0.4 ml, Fertspr 0.4 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56221007 7680562210074 17903
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Lug 2003 31 Mar 2019 733.80
  1 Apr 2019 31 Lug 2022 661.80
  1 Ago 2022 30 Nov 2023 578.20
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 489.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 490.25
  1 Lug 2024 - 462.25
 
Humira:   Inj Lös 40 mg/0.4 ml, vorgef Injektor 0.4 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57862002 7680578620027 18538
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2007 31 Mar 2019 733.80
  1 Apr 2019 31 Lug 2022 661.80
  1 Ago 2022 30 Nov 2023 578.20
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 489.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 490.25
  1 Lug 2024 - 462.25
 
Humira:   Inj Lös 40 mg/0.8 ml, 2 Durchstf 0.800 ml
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  62860001 7680628600016 18538
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Feb 2016 31 Lug 2016 1460.35
  1 Ago 2016 28 Feb 2017 1459.15
  1 Mar 2017 31 Mar 2019 1449.15
  1 Apr 2019 31 Ott 2022 1309.85
 
Humira:   Inj Lös 40 mg/0.8ml vorgefüllt Injektor/Pen, 1 Stk
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57862001 7680578620010 18538
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Mag 2007 28 Feb 2010 1001.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 975.30
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 976.25
  1 Nov 2013 30 Nov 2013 818.25
  1 Dic 2013 31 Gen 2016 816.65
  1 Feb 2016 31 Lug 2016 739.60
  1 Ago 2016 28 Feb 2017 739.00
  1 Mar 2017 31 Ago 2017 733.80
 
Humira:   Inj Lös 40 mg/0.8ml, Fertspr 1 Stk
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56221002 7680562210029 17903
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Lug 2003 31 Ago 2004 958.45
  1 Set 2004 30 Giu 2005 960.35
  1 Lug 2005 28 Feb 2010 1001.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 975.30
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 976.25
  1 Nov 2013 30 Nov 2013 818.25
  1 Dic 2013 31 Gen 2016 816.65
  1 Feb 2016 31 Lug 2016 739.60
  1 Ago 2016 28 Feb 2017 739.00
  1 Mar 2017 31 Ago 2017 733.80
 
Humira:   Inj Lös 80 mg/0.8 ml, Fertspr 0.8 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56221010 7680562210104 17903
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Feb 2019 31 Mar 2019 1432.25
  1 Apr 2019 31 Lug 2022 1294.65
  1 Ago 2022 30 Nov 2023 1135.00
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 963.10
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 944.30
  1 Lug 2024 - 886.45
 
Humira:   Inj Lös 80 mg/0.8 ml, vorgef Injektor 0.8 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57862003 7680578620034 18538
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Feb 2019 31 Mar 2019 1432.25
  1 Apr 2019 31 Lug 2022 1294.65
  1 Ago 2022 30 Nov 2023 1135.00
  1 Dic 2023 31 Dic 2023 963.10
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 944.30
  1 Lug 2024 - 886.45
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!