The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Hyrimoz: Inj Lös 20 mg/0.4 ml, 2 Fertspr 0.4 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67258004 | 7680672580043 | 20968 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2022 | 31 Ago 2022 | 500.45 | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 437.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 438.20 | |
1 Lug 2024 | - | 415.60 | |
Hyrimoz: Inj Lös 40 mg/0.8 ml, 2 Fertspr 0.8 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67258002 | 7680672580029 | 20968 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2021 | 31 Ago 2022 | 923.30 | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 859.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 859.95 | |
1 Lug 2024 | - | 815.20 | |
Hyrimoz: Inj Lös 40 mg/0.8 ml, 6 Fertspr 0.8 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67258003 | 7680672580036 | 20968 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Ago 2022 | 2490.80 | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 2476.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2479.20 | |
1 Lug 2024 | - | 2405.40 | |
Hyrimoz: Inj Lös 40 mg/0.8 ml, Fertspr 0.8 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67258001 | 7680672580012 | 20968 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2019 | 31 Ago 2022 | 500.45 | |
1 Set 2022 | 31 Dic 2023 | 437.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 438.20 | |
1 Lug 2024 | - | 415.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |