The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Hepaxane: Inj Lös 100 mg/ml, Fertspr 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702005 | 7680677020056 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 96.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 97.00 | |
1 Lug 2024 | - | 92.90 | |
Hepaxane: Inj Lös 120 mg/0.8ml, Fertspr 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702006 | 7680677020063 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 105.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 105.40 | |
1 Lug 2024 | - | 100.85 | |
Hepaxane: Inj Lös 150 mg/ml, Fertspr 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702007 | 7680677020070 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 125.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 125.20 | |
1 Lug 2024 | - | 119.65 | |
Hepaxane: Inj Lös 20 mg/0.2ml, Fertspr 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702001 | 7680677020018 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 34.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.90 | |
1 Lug 2024 | - | 33.95 | |
Hepaxane: Inj Lös 20 mg/0.2ml, Fertspr 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702008 | 7680677020087 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 108.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 108.85 | |
1 Lug 2024 | - | 104.15 | |
Hepaxane: Inj Lös 40 mg/0.4ml, Fertspr 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702002 | 7680677020025 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 50.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.00 | |
1 Lug 2024 | - | 49.25 | |
Hepaxane: Inj Lös 40 mg/0.4ml, Fertspr 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702010 | 7680677020100 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 30 Giu 2024 | 15.10 | |
1 Lug 2024 | - | 15.75 | |
Hepaxane: Inj Lös 40 mg/0.4ml, Fertspr 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702013 | 7680677020131 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 189.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 189.35 | |
1 Lug 2024 | - | 180.55 | |
Hepaxane: Inj Lös 60 mg/0.6ml, Fertspr 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702003 | 7680677020032 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 61.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.65 | |
1 Lug 2024 | - | 59.35 | |
Hepaxane: Inj Lös 80 mg/0.8ml, Fertspr 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67702004 | 7680677020049 | 21331 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2022 | 31 Dic 2023 | 80.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 80.90 | |
1 Lug 2024 | - | 77.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |