The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Hycamtin: Kaps 0.25 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58589001 | 7680585890017 | 19019 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 248.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 242.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 242.35 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 210.35 | |
1 Gen 2018 | 30 Nov 2023 | 189.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 174.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 174.30 | |
1 Lug 2024 | - | 165.85 | |
Hycamtin: Kaps 1 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58589002 | 7680585890024 | 19019 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2009 | 28 Feb 2010 | 943.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 919.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 920.15 | |
1 Nov 2011 | 31 Dic 2017 | 792.20 | |
1 Gen 2018 | 30 Nov 2023 | 708.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 647.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 647.95 | |
1 Lug 2024 | - | 614.15 | |
Hycamtin: Trockensub 1 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53857035 | 7680538570355 | 16804 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2000 | 30 Set 2004 | 174.70 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 175.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 170.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 171.05 | |
1 Nov 2011 | 31 Ott 2013 | 149.15 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 133.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 117.50 | |
1 Dic 2020 | 31 Mag 2023 | 115.90 | |
1 Giu 2023 | 30 Nov 2023 | 105.30 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 103.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 103.45 | |
1 Lug 2024 | - | 98.30 | |
Hycamtin: Trockensub 4 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53857027 | 7680538570270 | 16804 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 646.95 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 648.80 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 581.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 566.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 567.35 | |
1 Nov 2011 | 31 Ott 2013 | 489.35 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 434.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 376.45 | |
1 Dic 2020 | 31 Mag 2023 | 370.80 | |
1 Giu 2023 | 30 Nov 2023 | 333.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 326.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 326.55 | |
1 Lug 2024 | - | 308.25 | |
Hycamtin: Trockensub 4 mg, Durchstf 5 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53857019 | 7680538570195 | 16804 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 2980.40 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 2984.00 | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 2692.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 2679.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2011 | 2682.20 | |
1 Nov 2011 | 31 Ott 2013 | 2311.20 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 2049.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 1774.15 | |
1 Dic 2020 | 31 Mag 2023 | 1747.25 | |
1 Giu 2023 | 30 Nov 2023 | 1568.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 1535.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1536.75 | |
1 Lug 2024 | - | 1469.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |