The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Iscador M c. Cu: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829033 | 7680568290339 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829030 | 7680568290308 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829037 | 7680568290377 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829032 | 7680568290322 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829034 | 7680568290346 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829041 | 7680568290414 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829036 | 7680568290360 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829045 | 7680568290452 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829038 | 7680568290384 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M c. Cu: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829047 | 7680568290476 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |