The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Iscador M spezifiziert: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829050 | 7680568290506 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M spezifiziert: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829059 | 7680568290599 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M spezifiziert: Inj Lös 2 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829052 | 7680568290520 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M spezifiziert: Inj Lös 2 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829060 | 7680568290605 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M spezifiziert: Inj Lös 5 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829054 | 7680568290544 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador M spezifiziert: Inj Lös 5 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56829061 | 7680568290612 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |