The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833049 | 7680568330493 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833040 | 7680568330400 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833053 | 7680568330530 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833042 | 7680568330424 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833044 | 7680568330448 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833056 | 7680568330561 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833046 | 7680568330462 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833058 | 7680568330585 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833048 | 7680568330486 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 30 Apr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Hg: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56833059 | 7680568330592 | 16728 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2001 | 31 Ott 2008 | 48.05 | |
1 Nov 2008 | 28 Feb 2010 | 52.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 51.85 | |
1 Feb 2014 | 30 Apr 2016 | 55.45 | |
1 Mag 2016 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |